- 専門学校ナビTOPページ >
- 専門学校とは >
- 学費について
学費について
専門学校の学費は設備費や実習費がかさむ分、高いというイメージがありますが実際に大学の学費と比べてみると、年間費用は文系、理系ともに大きな差はありません。卒業までの総額を考えれば大学の方が負担が重いことは明らかです。 また、専門学校でも大学と同じように公的な奨学金を利用することができるので申込条件などを確認の上、有効に活用してください。
専門学校の初年度納付金平均額(平成25年度)
| 分野 | 学科区分 | 入学金 | 授業料 | 実習費 | 設備費 | その他 | 合計(初年度) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工業 | 土木・建築、測量 | 196,000 | 679,000 | 57,000 | 256,000 | 31,000 | 1,219,000 |
| 自動車整備 | 229,000 | 471,000 | 271,000 | 238,000 | 70,000 | 1,278,000 | |
| 情報処理 | 177,000 | 596,000 | 162,000 | 267,000 | 22,000 | 1,224,000 | |
| 電気・電子、機械、その他 | 216,000 | 649,000 | 90,000 | 294,000 | 13,000 | 1,262,000 | |
| 農業 | バイオ、その他 | 180,000 | 542,000 | 109,000 | 351,000 | 23,000 | 1,205,000 |
| 医療 | 看護 | 150,000 | 555,000 | 43,000 | 50,000 | 16,000 | 814,000 |
| 臨床検査、診療放射線、臨床工学 | 219,000 | 731,000 | 270,000 | 157,000 | 28,000 | 1,405,000 | |
| 理学療法、作業療法 | 383,000 | 899,000 | 215,000 | 214,000 | 13,000 | 1,724,000 | |
| 柔道整復 | 338,000 | 971,000 | 89,000 | 178,000 | 25,000 | 1,600,000 | |
| はり・きゅう、あんまマッサージ指圧 | 403,000 | 1,109,000 | 38,000 | 165,000 | 15,000 | 1,731,000 | |
| 歯科衛生、歯科技工 | 261,000 | 664,000 | 188,000 | 36,000 | 97,000 | 1,246,000 | |
| その他 | 153,000 | 848,000 | 87,000 | 108,000 | 120,000 | 1,315,000 | |
| 衛生 | 栄養、調理 | 184,000 | 589,000 | 294,000 | 193,000 | 66,000 | 1,325,000 |
| 製菓 | 254,000 | 575,000 | 469,000 | 234,000 | 93,000 | 1,624,000 | |
| 理容、美容 | 121,000 | 504,000 | 207,000 | 176,000 | 239,000 | 1,247,000 | |
| その他 | 142,000 | 666,000 | 134,000 | 240,000 | 265,000 | 1,446,000 | |
| 教育・社会福祉 | 保育、教育 | 166,000 | 606,000 | 84,000 | 143,000 | 42,000 | 1,040,000 |
| 介護福祉 | 140,000 | 638,000 | 98,000 | 128,000 | 36,000 | 1,040,000 | |
| 社会福祉、その他 | 112,000 | 708,000 | 111,000 | 124,000 | 29,000 | 1,084,000 | |
| 商業実務 | 商業実務 | 100,000 | 500,000 | 100,000 | 150,000 | 35,000 | 885,000 |
| 簿記、ビジネス、IT | 128,000 | 655,000 | 47,000 | 139,000 | 48,000 | 1,017,000 | |
| 旅行・ホテル・観光 | 143,000 | 828,000 | 86,000 | 181,000 | 24,000 | 1,263,000 | |
| 医療秘書、医療管理事務 | 96,000 | 643,000 | 81,000 | 169,000 | 30,000 | 1,018,000 | |
| その他 | 134,000 | 694,000 | 104,000 | 135,000 | 27,000 | 1,095,000 | |
| 服飾・家政 | 服飾・家政 | 184,000 | 568,000 | 55,000 | 140,000 | 31,000 | 978,000 |
| 文化・教養 | 語学 | 127,000 | 865,000 | 18,000 | 128,000 | 19,000 | 1,157,000 |
| 美術、デザイン、写真 | 165,000 | 746,000 | 94,000 | 164,000 | 66,000 | 1,235,000 | |
| 音楽、演劇、映画、放送 | 204,000 | 711,000 | 120,000 | 320,000 | 6,000 | 1,361,000 | |
| 法律行政 | 129,000 | 660,000 | 30,000 | 113,000 | 79,000 | 1,011,000 | |
| スポーツ | 149,000 | 669,000 | 139,000 | 214,000 | 41,000 | 1,211,000 | |
| 動物 | 203,000 | 541,000 | 206,000 | 239,000 | 160,000 | 1,349,000 | |
| アニメ、声優、ゲーム | 174,000 | 796,000 | 104,000 | 233,000 | 4,000 | 1,311,000 | |
| その他 | 125,000 | 675,000 | 122,000 | 140,000 | 52,000 | 1,114,000 | |
| 全平均 | 178,000 | 684,000 | 119,000 | 188,000 | 50,000 | 1,219,000 | |
(昼間部/東京都専修学校各種学校協会調査統計部調べ)